RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2014
Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Tahun Anggaran 2014 dengan rincian formasi:
NO | JABATAN | PENDIDIKAN | GOL./ RUANG | ALOKASI | PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Dokter Spesialis Anak Pertama | Dokter Spesialis Anak | III/b | 2 | BIRO UMUM JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
2 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | III/b | 1 | BIRO UMUM JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
3 | Dokter Spesialis Obgyn Pertama | Dokter Spesialis Obgyn | III/b | 1 | BIRO UMUM JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
4 | Dokter Spesialis Bedah Pertama | Dokter Spesialis Bedah | III/b | 1 | BIRO UMUM JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
5 | Dokter Spesialis Anestesi Pertama | Dokter Spesialis Anestesi | III/b | 1 | BIRO UMUM JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
6 | Dokter Spesialis Patologi Klinik Pertama | Dokter Spesialis Patologi Klinik | III/b | 1 | BIRO UMUM JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
7 | Dokter Spesialis Radiologi Pertama | Dokter Spesialis Radiologi | III/b | 1 | BIRO UMUM JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
8 | Dokter gigi Pertama | Dokter gigi | III/b | 2 | BIRO UMUM JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
9 | Asisten Apoteker Pelaksana | D III Farmasi | II/c | 4 | BIRO UMUM JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
10 | Perencana Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 9 | BIRO PERENCANAAN JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
11 | Peneliti Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 5 | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEJAKSAAN AGUNG |
12 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S1 Farmasi | III/a | 5 | BIRO UMUM JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
13 | Auditor Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | KEJAKSAAN TINGGI. ACEH |
1 | KT SUMATERA UTARA | ||||
1 | KT SUMBAR | ||||
1 | KT. RIAU | ||||
1 | KT. JAMBI | ||||
1 | KT. SUM-SEL | ||||
1 | KT. BENGKULU | ||||
1 | KT . LAMPUNG | ||||
1 | KT.DKI JAKARTA | ||||
1 | KT. JAWA BARAT | ||||
1 | KT. JAWA TENGAH | ||||
1 | KT DIY | ||||
1 | KT. JAWA TIMUR | ||||
1 | KT. KALIMANTAN BARAT | ||||
1 | KT.KALIMANTAN TENGAH | ||||
1 | KT.KALIMANTAN SELATAN | ||||
1 | KT.KALIMANTAN TIMUR | ||||
1 | KT.SULAWESI UTARA | ||||
1 | KT. SULAWESI TENGAH | ||||
1 | KT. SULAWESI TENGGARA | ||||
1 | KT. SULAWESI SELATAN | ||||
1 | KT. BALI | ||||
1 | KT. NUSA TENGGARA BARAT | ||||
1 | KT. NUSA TENGGARA TIMUR | ||||
1 | KT. MALUKU | ||||
1 | KT. PAPUA | ||||
1 | KT. MALUKU UTARA | ||||
1 | KT. BANTEN | ||||
Auditor Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | KT. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |
1 | KT. GORONTALO | ||||
1 | KT. KEPULAUAN RIAU | ||||
1 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS | ||||
1 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM | ||||
1 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN | ||||
1 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN | ||||
1 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN | ||||
14 | Jaksa | Sarjana Hukum | III/a | 1 | KN. BANDA ACEH |
2 | KN. SABANG | ||||
2 | KN. SIGLI | ||||
2 | KN. LHOKSEUMAWE | ||||
2 | KN. LANGSA | ||||
2 | KN. TAKENGON | ||||
2 | KN. MEULABOH | ||||
2 | KN. TAPAKTUAN | ||||
2 | KN. KUTACANE | ||||
2 | KN. BIREUN | ||||
2 | KN. LHOKSUKON | ||||
2 | KN. IDI | ||||
2 | KN. KUALA SIMPANG | ||||
2 | KN. SINABANG | ||||
2 | KN. CALANG | ||||
2 | KN. SINGKEL | ||||
2 | KN.BLANGKEJEREN | ||||
2 | KN. JANTOI | ||||
2 | KN. SUKAMAKMUE | ||||
2 | KN. BLANGPIDIE | ||||
2 | KN. SIMPANG TIGA REDELON | ||||
2 | KN. MEUREUDU | ||||
1 | CABJARI SIGLI DI KOTA BAKTI | ||||
1 | CABJARI TAPAKTUAN DI BAKONGAN | ||||
1 | KN. MEDAN | ||||
1 | KN. BINJAI | ||||
1 | KN. PEMATANG SIANTAR | ||||
1 | KN. SIBOLGA | ||||
1 | KN. LUBUK PAKAM | ||||
2 | KN. TEBING TINGGI | ||||
2 | KN. TANJUNG BALAI | ||||
2 | KN. RANTAU PRAPAT | ||||
2 | KN. KABANJAHE | ||||
2 | KN. SIDIKALANG | ||||
2 | KN. TARUTUNG | ||||
2 | KN. PADANG SIDEMPUAN | ||||
2 | KN. GUNUNG SITOLI | ||||
Jaksa | Sarjana Hukum | III/a | 2 | KN. KISARAN | |
2 | KN. SIANTAR | ||||
2 | KN. STABAT | ||||
2 | KN. BELAWAN | ||||
2 | KN. BALIGE | ||||
2 | KN. PENYABUNGAN | ||||
2 | KN. SEI RAMPAH | ||||
2 | KN. TELUK DALAM | ||||
2 | KN. DOLOK SANGGUL | ||||
2 | KN. LIMA PULUH | ||||
2 | KN. PANGURURAN | ||||
2 | KN. GUNUNG TUA | ||||
1 | CABJARI LUBUK PAKAM DI PANCUR BATU | ||||
1 | CABJARI LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI | ||||
1 | CABJARI RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG | ||||
1 | CABJARI KABANJAHE DI TIGA BINANGA | ||||
1 | CABJARI TARUTUNG DI SIBORONG BORONG | ||||
1 | CABJARI PADANG SIDEMPUAN DI SIPIRIOK | ||||
1 | CABJARI PADANG SIDEMPUAN DI SIBUHUAN | ||||
1 | CABJARI STABAT DI PANGKALAN BRANDAN | ||||
1 | CABJARI BALIGE DI PORSIA | ||||
1 | CABJARI PENYAMBUNGAN DI KOTA NOPAN | ||||
1 | CABJARI PENYANBUNGAN DI NATAL | ||||
1 | CABJARI TELUK DALAM DI PULAU TELO | ||||
1 | KN. PADANG | ||||
1 | KN. BUKITTINGGI | ||||
2 | KN. PAYAKUMBUH | ||||
2 | KN. PARIAMAN | ||||
2 | KN. SAWAH LUNTO | ||||
2 | KN. SOLOK | ||||
2 | KN. PADANG PANJANG | ||||
2 | KN. BATUSANGKAR | ||||
2 | KN. LUBUK SIKAPING | ||||
2 | KN. PAINAN | ||||
2 | KN. SIJUNJUNG | ||||
2 | KN. LUBUK BASUNG | ||||
2 | KN. TUA PEJAT | ||||
2 | KN. SIMPANG EMPAT | ||||
2 | KN. PULAU PUNJUNG | ||||
2 | KN. PADANG ARO | ||||
1 | CABJARI PAYAKUMBUH DI PANGKALAN KOTA BARU | ||||
1 | CABJARI PAYAKUMBUH DI SULUKI | ||||
1 | CABJARI SOLOK DI ALAHAN PANJANG | ||||
1 | CABJARI PAINAN DI BALAI SELASA | ||||
1 | CABJARI LUBUK BASUNG DI MANINJAU | ||||
1 | CABJARI SIMPANG EMPAT DI TALU | ||||
1 | KN. PEKANBARU | ||||
2 | KN. RENGAT | ||||
2 | KN. DUMAI | ||||
2 | KN. BENGKALIS | ||||
2 | KN. TEMBILAHAN | ||||
Jaksa | Sarjana Hukum | III/a | 2 | KN. BANGKINANG | |
2 | KN. PASIR PANGARAIAN | ||||
2 | KN. SIAK SRI INDRAPURA | ||||
2 | KN. TELUK KUANTAN | ||||
2 | KN. PANGKALAN KERINCI | ||||
2 | KN. BAGAN SIAPI API | ||||
1 | CABJARI BENGKALIS DISELAT PANJANG | ||||
1 | KN. JAMBI | ||||
2 | KN. MUARA BULIAN | ||||
2 | KN. MUARA BUNGO | ||||
2 | KN. SUNGAI PENUH | ||||
2 | KN. BANGKO | ||||
2 | KN. KUALA TUNGKAL | ||||
2 | KN. SAROLANGUN | ||||
2 | KN. MUARA TEBO | ||||
2 | KN. MUARA SABAH | ||||
2 | KN. SENGETI | ||||
1 | CABJARI MUARA BULIAN DI MUARA TEMBESI | ||||
1 | CABJARI MUARA SABAK DI NIPAH PANJANG | ||||
1 | KN. PALEMBANG | ||||
1 | KN. KAYU AGUNG | ||||
1 | KN. BATURAJA | ||||
1 | KN. LAHAT | ||||
1 | KN. LUBUK LINGGAU | ||||
1 | KN. MUARA ENIM | ||||
1 | KN. SEKAYU | ||||
1 | KN. PRABUMULIH | ||||
1 | KN. PAGARALAM | ||||
1 | KN. PANGKALAN BALAI | ||||
1 | KN. TEBING TINGGI | ||||
1 | CABJARI BATURAJA DI MARTAPURA | ||||
1 | CABJARI BATURAJA DI MUARA DUA | ||||
1 | CABJARI TEBING TINGGI DI PENDOPO | ||||
1 | KN. BENGKULU | ||||
2 | KN. CURUP | ||||
2 | KN. ARGAMAKMUR | ||||
2 | KN. MANNA | ||||
2 | KN. MUKO MUKO | ||||
2 | KN. TAIS | ||||
2 | KN. BINTUHAN | ||||
2 | KN. TUBEI | ||||
2 | KN. KEPAHIANG | ||||
1 | KN. BANDAR LAMPUNG | ||||
1 | KN. KALIANDA | ||||
1 | KN. METRO | ||||
Jaksa | Sarjana Hukum | III/a | 1 | KN. KOTABUMI | |
2 | KN. LIWA | ||||
1 | KN. GUNUNG SUGIH | ||||
1 | KN. SUKADANA | ||||
1 | KN. BLAMBANGAN UMPU | ||||
1 | KN. MENGGALA | ||||
1 | KN. KOTA AGUNG | ||||
1 | CABJARI BANDAR LAMPUNG PELABUHAN PANJANG | ||||
1 | CABJARI LIWA DI KRUI | ||||
1 | CABJARI KOTA AGUNG PRINGSEWU | ||||
1 | CABJARI KOTA AGUNG TALANG PANDANG | ||||
1 | KN. PONTIANAK | ||||
1 | KN. SINGKAWANG | ||||
1 | KN. SINTANG | ||||
1 | KN. KETAPANG | ||||
1 | KN. SANGGAU | ||||
1 | KN. MEMPAWAH | ||||
1 | KN. PUTUSSIBAU | ||||
1 | KN. SAMBAS | ||||
1 | KN. BENGKAYANG | ||||
1 | KN. NGABANG | ||||
1 | KN. SEKADAU | ||||
1 | CAB. SANGGAU DI ENTIKONG | ||||
1 | CAB. SAMBAS DI PEMANGKAT | ||||
1 | KN.PALANGKARAYA | ||||
1 | KN. SAMPIT | ||||
1 | KN. KUALA KAPUAS | ||||
1 | KN.MUARA TEWEH | ||||
1 | KN. PANGKALAN BUN | ||||
1 | KN. BUNTOK | ||||
1 | KN.PURUK CAHU | ||||
1 | KN.TAMIYANG LAYANG | ||||
1 | KN.KUALA KURUN | ||||
1 | KN.KASONGAN | ||||
1 | KN.KUALA PEMBUANG | ||||
1 | KN.PULANG PISAU | ||||
1 | KN.SUKA MARA | ||||
1 | KN.NANGA BULIK | ||||
1 | CAB.PALINGKAU DI KUALA KAPUAS | ||||
1 | KN.BANJAR MASIN | ||||
1 | KN.KANDANGAN | ||||
1 | KN.KOTA BARU | ||||
1 | KN.MARTAPURA | ||||
1 | KN.AMUNTAI | ||||
1 | KN.BARABAI | ||||
1 | KN.TANJUNG | ||||
1 | KN.RANTAU | ||||
1 | KN.PLAIHARI | ||||
Jaksa | Sarjana Hukum | III/a | 1 | KN.MARA BAHAN | |
1 | KN.BANJAR BARU | ||||
1 | KN.BATU LICIN | ||||
1 | KN.PARINGIN | ||||
1 | KN.BALIKPAPAN | ||||
1 | KN.SAMARINDA | ||||
1 | KN.TENGGARONG | ||||
1 | KN. TANAH GROGOT | ||||
1 | KN. TANJUNG REDEP | ||||
1 | KN.TARAKAN | ||||
1 | KN.NUNUKAN | ||||
1 | KN..BONTANG | ||||
1 | KN.TANJUNG SELOR | ||||
1 | KN.SENDAWAR | ||||
1 | KN.SANGATTA | ||||
1 | KN.PENAJAM | ||||
1 | KN.MALINAU | ||||
1 | KN.MANADO | ||||
1 | KN.TONDANO | ||||
1 | KN.KOTAMOBAGU | ||||
1 | KN.TAHUNA | ||||
1 | KN.BITUNG | ||||
1 | KN.TOMOHON | ||||
1 | KN.AMURANG | ||||
1 | KN.MELONGUANE | ||||
1 | KN.AIRMADIDI | ||||
1 | KN.BOROKO | ||||
1 | CABJARI KOTAMOBAGU DI DOMUGA | ||||
1 | CABJARI TAHUNA DI SIAU | ||||
1 | CABJARI MELONGUANE DI BEO | ||||
1 | KN. PALU | ||||
1 | KN. LUWUK | ||||
1 | KN. TOLI-TOLI | ||||
1 | KN. POSO | ||||
1 | KN.DONGGALA | ||||
1 | KN. BANGGAI | ||||
1 | KN. PARIGI | ||||
1 | KN. BUOL | ||||
1 | KN. AMPANA | ||||
1 | KN. BUNGKU | ||||
1 | CABJARI LUWUK DI BUNTA | ||||
1 | CABJARI LUWUK DI PAGIMANA | ||||
1 | CABJARI TOLI-TOLI DI LAULALANG | ||||
1 | CABJARI TOLI-TOLI DI OGOTUA | ||||
1 | CABJARI TOLI-TOLI DI BANGKIR | ||||
1 | CABJARI BUNGKU DI KOLONADALE | ||||
1 | CABJARI POSO TENTENA | ||||
1 | CABJARI DONGGALA DI SABANG | ||||
Jaksa | Sarjana Hukum | III/a | 1 | CABJARI DONGGALA DI TOMPE | |
1 | CABJARI PARIGI DI TINOMBO | ||||
1 | CABJARI PARIGI DI MOUTONG | ||||
1 | CABJARI BUOL DI PALELEH | ||||
1 | CABJARI BUOL DI LOKODIDI | ||||
1 | CABJARI AMPANA DI UNA-UNA/WAKAI | ||||
1 | KN. KENDARI | ||||
1 | KN. BAU-BAU | ||||
1 | KN. KOLAKA | ||||
1 | KN. RAHA | ||||
1 | KN. UNAHA | ||||
1 | KN. WANGI -WANGI | ||||
1 | KN. LASUSUA | ||||
1 | KN. ANDOLO | ||||
1 | KN. PASARWAJO | ||||
1 | KN. MAKASSAR | ||||
1 | KN. PARE-PARE | ||||
1 | KN. PALOPO | ||||
1 | KN. SUNGGUMINASA | ||||
1 | KN. WATAMPONE | ||||
1 | KN. MAMUJU | ||||
1 | KN. MAROS | ||||
1 | KN. BANTAENG | ||||
1 | KN. PINRANG | ||||
1 | KN. SENGKANG | ||||
1 | KN. SOPENG | ||||
1 | KN. BARRU | ||||
1 | KN. BULUKUMBA | ||||
1 | KN. JENEPONTO | ||||
1 | KN. ENREKANG | ||||
1 | KN. MAJENE | ||||
1 | KN. MAKALE | ||||
1 | KN. PANGKAJENE | ||||
1 | KN. SELAYAR | ||||
1 | KN. POLEWALI | ||||
1 | KN. SINDERENGRAPANG | ||||
1 | KN. SINJAI | ||||
1 | KN. TAKALAR | ||||
1 | KN. MASAMBA | ||||
1 | KN. MAMASA | ||||
1 | KN. BELOPA | ||||
1 | KN. MALILI | ||||
1 | KN. PASANG KAYU | ||||
1 | CAB. MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR | ||||
1 | CAB. SUNGGUMINASA DI MALINO | ||||
1 | CAB. BONE DI POMPANUA | ||||
1 | CAB. BONE DI LAPARIAJA | ||||
1 | CAB. BONE DI KAJUARA | ||||
Jaksa | Sarjana Hukum | III/a | 1 | CAB. MAROS DI CAMBA | |
1 | CAB. BULUKUMBA DI KAJANG | ||||
1 | CAB. MAKALE DI RANTEPAO | ||||
1 | CAB. MALILI DI WOTU | ||||
1 | KN. DENPASAR | ||||
1 | KN. SINGARAJA | ||||
1 | KN. KLUNGKUNG | ||||
1 | KN. BANGLI | ||||
1 | KN. AMLAPURA | ||||
1 | KN. GIANYAR | ||||
1 | KN. NEGARA | ||||
1 | KN. TABANAN | ||||
1 | CABJARI. NUSAPENIDA DI KLUNGKUNG | ||||
1 | KN. MATARAM | ||||
1 | KN. PRAYA | ||||
1 | KN. SELONG | ||||
1 | KN. SUMBAWA BESAR | ||||
1 | KN. RABA BIMA | ||||
1 | KN. DOMPU | ||||
1 | KN. KUPANG | ||||
1 | KN. S O E | ||||
1 | KN. KEFAMENANU | ||||
1 | KN. ATAMBUA | ||||
1 | KN. ENDE | ||||
1 | KN. MAUMERE | ||||
1 | KN. LARANTUKA | ||||
1 | KN. RUTENG | ||||
1 | KN. BAJAWA | ||||
1 | KN. WAINGAPU | ||||
1 | KN. WAIKABUBAK | ||||
1 | KN. KALABAHI | ||||
1 | KN. LEWOLEBA | ||||
1 | KN. BAA | ||||
1 | KN. LABUHAN BAJO | ||||
1 | KN. OELAMASI | ||||
1 | CABJARI KUPANG DI SEBA | ||||
1 | CABJARI LARANTUKA DI WAWERANG | ||||
1 | CABJARI RUTENG DI REO | ||||
1 | KN. AMBON | ||||
1 | KN. MASOHI | ||||
1 | KN. TUAL | ||||
1 | KN. SAUMLAKI | ||||
1 | KN. NAMLEA | ||||
1 | KN. DOBO | ||||
1 | CAB. AMBON DI BANDANEIRA | ||||
1 | CABJARI AMBON DI SAPARUA | ||||
1 | CABJARI MASOHI DI GESER | ||||
1 | CABJARI MASOHI DI PIRU | ||||
Jaksa | Sarjana Hukum | III/a | 1 | CABJARI MASOHI DI WAHAI | |
1 | CABJARI TUAL DI WONRELI | ||||
1 | KN. JAYAPURA | ||||
1 | KN. BIAK | ||||
1 | KN. MANOKWARI | ||||
1 | KN. SORONG | ||||
1 | KN. FAK-FAK | ||||
1 | KN. MERAUKE | ||||
1 | KN. WAMENA | ||||
1 | KN. NABIRE | ||||
1 | KN. SERUI | ||||
1 | KN. TIMIKA | ||||
1 | KN. TERNATE | ||||
1 | KN. SOASIU | ||||
1 | KN. TOBELO | ||||
1 | KN. LABUHA | ||||
1 | KN. SANANA | ||||
1 | KN. WEDA | ||||
1 | KN. MOROTAI SELATAN | ||||
1 | CAB. TERNATE DI JAILOLO | ||||
1 | KN. PANGKAL PINANG | ||||
1 | KN. SUNGAILIAT | ||||
1 | KN. TANJUNG PANDAN | ||||
1 | KN. MUNTOK | ||||
1 | KN. MANGGAR | ||||
1 | KN. TOBOALI | ||||
1 | KN. KOBA | ||||
1 | CAB. BELINYU DI SUNGAILIAT | ||||
1 | KN. LIMBOTO | ||||
1 | KN . GORONTALO | ||||
1 | KN. TILAMUTA | ||||
1 | KN. SUWAWA | ||||
1 | KN. MARISA | ||||
1 | KN. KWANDANG | ||||
1 | KN. TANJUNG PINANG | ||||
1 | KN.BATAM | ||||
1 | KN. TANJUNG BALAI KARIMUN | ||||
1 | KN. RANAI | ||||
1 | KN. DAIKLINGGA | ||||
1 | CAB.TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU. | ||||
1 | CAB. TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO | ||||
1 | CAB. RANAI DI TAREMPA | ||||
15 | Pranata Komputer | D III Komputer | II/c | 1 | KEJAKSAAN TINGGI. ACEH |
1 | KT SUMATERA UTARA | ||||
1 | KT SUMBAR | ||||
1 | KT. RIAU | ||||
1 | KT. JAMBI | ||||
1 | KT . LAMPUNG | ||||
Pranata Komputer | D III Komputer | II/c | 1 | KT.DKI JAKARTA | |
1 | KT. JAWA BARAT | ||||
1 | KT. JAWA TENGAH | ||||
1 | KT DIY | ||||
1 | KT. JAWA TIMUR | ||||
1 | KT. KALIMANTAN BARAT | ||||
1 | KT.KALIMANTAN TIMUR | ||||
1 | KT. SULAWESI TENGAH | ||||
1 | KT. SULAWESI TENGGARA | ||||
1 | KT. SULAWESI SELATAN | ||||
1 | KT. BALI | ||||
1 | KT. NUSA TENGGARA BARAT | ||||
1 | KT. NUSA TENGGARA TIMUR | ||||
1 | KT. MALUKU UTARA | ||||
1 | KT. BANTEN | ||||
2 | BIRO KEPEGAWAIAN JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN | ||||
2 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN | ||||
2 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN | ||||
2 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM | ||||
5 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS | ||||
2 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | ||||
2 | BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI | ||||
2 | PUSAT PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN AGUNG RI | ||||
16 | Perawat Pelaksana | DIII Perawat | II/c | 30 | BIRO UMUM JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN |
17 | Pengelola Keuangan | D III Akuntansi | II/c | 1 | KEJAKSAAN TINGGI. ACEH |
1 | KT SUMATERA UTARA | ||||
1 | KT SUMBAR | ||||
1 | KT. RIAU | ||||
1 | KT. JAMBI | ||||
1 | KT. SUM-SEL | ||||
1 | KT. BENGKULU | ||||
1 | KT . LAMPUNG | ||||
1 | KT.DKI JAKARTA | ||||
1 | KT. JAWA BARAT | ||||
1 | KT. JAWA TENGAH | ||||
1 | KT DIY | ||||
1 | KT. JAWA TIMUR | ||||
1 | KT. KALIMANTAN BARAT | ||||
1 | KT.KALIMANTAN TENGAH | ||||
1 | KT.KALIMANTAN SELATAN | ||||
1 | KT.KALIMANTAN TIMUR | ||||
1 | KT.SULAWESI UTARA | ||||
1 | KT. SULAWESI TENGAH | ||||
1 | KT. SULAWESI TENGGARA | ||||
1 | KT. SULAWESI SELATAN | ||||
1 | KT. BALI | ||||
1 | KT. NUSA TENGGARA BARAT | ||||
1 | KT. NUSA TENGGARA TIMUR | ||||
Pengelola Keuangan | D III Akuntansi | II/c | 1 | KT. MALUKU | |
1 | KT. PAPUA | ||||
1 | KT. MALUKU UTARA | ||||
1 | KT. BANTEN | ||||
1 | KT. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||
1 | KT. GORONTALO | ||||
1 | KT. KEPULAUAN RIAU | ||||
1 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN | ||||
1 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN | ||||
1 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM | ||||
1 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS | ||||
1 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | ||||
2 | BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI | ||||
18 | Pengadministrasi Penanganan Perkara | DIII Semua Jurusan | II/c | 1 | KT. ACEH |
1 | KT. BALI | ||||
1 | KT. BANTEN | ||||
1 | KT. BENGKULU | ||||
1 | KT. DIY | ||||
1 | KT. DKI JAKARTA | ||||
1 | KT. GORONTALO | ||||
1 | KT. JAMBI | ||||
1 | KT. JAWA BARAT | ||||
1 | KT. JAWA TENGAH | ||||
1 | KT. JAWA TIMUR | ||||
1 | KT. KALIMANTAN BARAT | ||||
1 | KT. KALIMANTAN SELATAN | ||||
1 | KT. KALIMANTAN TENGAH | ||||
1 | KT. KALIMANTAN TIMUR | ||||
1 | KT. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||
1 | KT. KEPULAUAN RIAU | ||||
1 | KT. LAMPUNG | ||||
1 | KT. MALUKU | ||||
1 | KT. MALUKU UTARA | ||||
1 | KT. NUSA TENGGARA TIMUR | ||||
1 | KT. NUSA TENGGARA BARAT | ||||
1 | KT. PAPUA | ||||
1 | KT. RIAU | ||||
1 | KT. SULAWESI SELATAN | ||||
1 | KT. SULAWESI TENGAH | ||||
1 | KT. SULAWESI TENGGARA | ||||
1 | KT. SULAWESI UTARA | ||||
1 | KT. SUMATERA UTARA | ||||
1 | KT. SUMBAR | ||||
1 | KT. SUM-SEL | ||||
1 | KN. AMBARAWA | ||||
1 | KN. AMLAPURA | ||||
1 | KN. BANGIL | ||||
1 | KN. BANGKALAN | ||||
Pengadministrasi Penanganan Perkara | DIII Semua Jurusan | II/c | 1 | KN. BANGKO | |
1 | KN. BANGLI | ||||
1 | KN. BANJAR | ||||
1 | KN. BANJARNEGARA | ||||
1 | KN. BANYUMAS | ||||
1 | KN. BANYUWANGI | ||||
1 | KN. BATANG | ||||
1 | KN. BATU | ||||
1 | KN. BLITAR | ||||
1 | KN. BLORA | ||||
1 | KN. BOJONEGORO | ||||
1 | KN. BONDWOSO | ||||
1 | KN. BREBES | ||||
1 | KN. CIAMIS | ||||
1 | KN. CIANJUR | ||||
1 | KN. CIKARANG | ||||
1 | KN. CILEGON | ||||
1 | KN. CIMAHI / BALE BANDUNG | ||||
1 | KN. CIREBON | ||||
1 | KN. DEMAK | ||||
1 | KN. GARUT | ||||
1 | KN. GRESIK | ||||
1 | KN. IDI | ||||
1 | KN. INDRAMAYU | ||||
1 | KN. JEMBER | ||||
1 | KN. JEPARA | ||||
1 | KN. JOMBANG | ||||
1 | KN. KAJEN | ||||
1 | KN. KARANGAYAR | ||||
1 | KN. KARAWANG | ||||
1 | KN. KEBUMEN | ||||
1 | KN. KEDIRI | ||||
1 | KN. KENDAL | ||||
1 | KN. KEPAHIANG | ||||
1 | KN. KEPANJEN | ||||
1 | KN. KISARAN | ||||
1 | KN. KLUNGKUNG | ||||
1 | KN. KOTABUMI | ||||
1 | KN. KRAKSAAN | ||||
1 | KN. KUDUS | ||||
1 | KN. KUNINGAN | ||||
1 | KN. LAMONGAN | ||||
1 | KN. LUMAJANG | ||||
1 | KN. MAGELANG | ||||
1 | KN. MAGETAN | ||||
1 | KN. MAJALENGKA | ||||
1 | KN. MALANG | ||||
1 | KN. MARTAPURA | ||||
Pengadministrasi Penanganan Perkara | DIII Semua Jurusan | II/c | 1 | KN. MEJAYAN | |
1 | KN. MOJOKERTO | ||||
1 | KN. MUARA TEBO | ||||
1 | KN. MUNGKID | ||||
1 | KN. NGANJUK | ||||
1 | KN. NGASEM | ||||
1 | KN. NGAWI | ||||
1 | KN. PACITAN | ||||
1 | KN. PAMEKASAN | ||||
1 | KN. PANDEGLANG | ||||
1 | KN. PANGURURAN | ||||
1 | KN. PASURUAN | ||||
1 | KN. PATI | ||||
1 | KN. PEKALONGAN | ||||
1 | KN. PEMALANG | ||||
1 | KN. PONOROGO | ||||
1 | KN. PROBOLINGGO | ||||
1 | KN. PURWAKARTA | ||||
1 | KN. PURWODADI | ||||
1 | KN. PURWOKERTO | ||||
1 | KN. PURWOREJO | ||||
1 | KN. RANTAU PRAPAT | ||||
1 | KN. REMBANG | ||||
1 | KN. SABANG | ||||
1 | KN. SAMPANG | ||||
1 | KN. SEI RAMPAH | ||||
1 | KN. SERANG | ||||
1 | KN. SIBOLGA | ||||
1 | KN. SIDIKALANG | ||||
1 | KN. SIDOARJO | ||||
1 | KN. SINGAPARNA | ||||
1 | KN. SITUBONDO | ||||
1 | KN. SLAWI | ||||
1 | KN. SOLOK | ||||
1 | KN. SRAGEN | ||||
1 | KN. SUMBER | ||||
1 | KN. SUMENEP | ||||
1 | KN. TANJUNG PERAK | ||||
1 | KN. TARUTUNG | ||||
1 | KN. TASIKMALAYA | ||||
1 | KN. TEBING TINGGI | ||||
1 | KN. TEGAL | ||||
1 | KN. TEMANGGUNG | ||||
1 | KN. TIGARAKSA | ||||
1 | KN. TRENGGALEK | ||||
1 | KN. TUBAN | ||||
1 | KN. TUBEI | ||||
1 | KN. TULUNGUNG | ||||
Pengadministrasi Penanganan Perkara | DIII Semua Jurusan | II/c | 1 | KN. WONOGIRI | |
1 | KN. WONOSOBO | ||||
3 | PUSAT PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN AGUNG RI | ||||
3 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN | ||||
3 | SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN | ||||
